Plans tarifaires
Choisissez la formule qui vous convientVos besoins
Essential support
39.90€*
Support IT de base pour petites équipes.
Assistance à distance, maintenance et monitoring 24/7.
Pro support
59.90€*
Support avancé avec Microsoft 365, collaboration et sécurité renforcée.
Idéal pour PME en croissance.
Entreprise support
129€*
Support complet avec sécurité entreprise, sauvegardes et conformité.
Inclut gestion des appareils et protection cloud.
Full support
199€*
Support premium 24/7 avec SLA prioritaire, sécurité maximale et accompagnement stratégique dédié.
*Les prix affichés sont exprimés hors taxes (HT), par utilisateur, sur une base mensuelle (Par Mois).
*Un minimum d’utilisateur est requis pour certains packs.
Comparaison des plans
Comparez et choisissez le plan qui vous convient le mieux.
PRIX | ||||
|---|---|---|---|---|
Disponibilité | 8h30 – 17h00 | 8h30 – 17h00 | 7h00 – 19h00 | 24 / 7 |
SLA – Temps de réponse | Best effort | Max 2h | Max 1h | Max 30 min |
Support téléphonique inclus | — | 1 h / mois | 2h / mois | Illimité |
Support sur site inclus | — | — | 1h / mois | 1h / mois |
SUPPORT
Active Monitoring | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
Maintenance préventive | ||||
Gestion des correctifs | ||||
Automatisations | — | |||
Accès à distance | ||||
Canaux de contact | Portail, Chat, Téléphone | Portail, Chat, Téléphone | Portail, Chat, Téléphone | Portail, Chat + Ligne spéciale |
PRODUCTIVITÉ & COLLABORATION
Microsoft Office Suite | — | Business Standard | Business Premium | Business Premium |
SharePoint | — | |||
OneDrive | — | |||
Email & Calendar (Exchange) | — | |||
Collaboration (Teams) | — | |||
VoIP – Téléphonie professionnelle | À partir de EUR 12 | À partir de EUR 12 | À partir de EUR 12 | |
AI (Microsoft 365 Copilot PRO) | À partir de EUR 12 | À partir de EUR 12 | À partir de EUR 12 | À partir de EUR 12 |
SÉCURITÉ DES TERMINAUX
Protection des terminaux (Antivirus) | Essential | Advanced | MDR Essential | MDR Advanced |
Sécurité Web | ||||
Anti-Malware & Anti-Ransomware | ||||
Application, périphérique, contrôle web | — | |||
Gestion des appareils | — | — | ||
Data Loss Prevention (DLP) | — | — | ||
Accès conditionnel | — | — | ||
Chiffrement | — | — |
SÉCURITÉ CLOUD
Multi-Factor Authentication (MFA) | — | |||
Authentification multifacteur pour les autres applications | À partir de EUR 5 | À partir de EUR 5 | À partir de EUR 5 | |
Protection des e-mails | — | — | ||
Liens et pièces jointes sécurisés | — | — | ||
SPF & DKIM Verification | — | |||
Protection DMARC | — | — | ||
Gestionnaire de mots de passe | À partir de EUR 5 | À partir de EUR 5 |
SAUVEGARDE
PC Backup | — | Essential | ||
Microsoft 365 Backup | — | — |
GOUVERNANCE & CONFORMITÉ (RGPD/NIS2/ISO)
Documentation | — | — | ||
Traçabilité et journalisation | — | — | ||
Identity & Access Management (IAM) | — | — | ||
Audits et évaluations de conformité | — | — | ||
Plan de réponse aux incidents | — | — | ||
Rapports de conformité | — | — |
STRATÉGIE
Onboarding et offboarding des employés | — | — | ||
Inventaire des actifs | — | — | ||
Gestion du cycle de vie des actifs | — | — | ||
Gestionnaire de compte dédié | — | — | ||
Réunion stratégique mensuelle | — | — |
