Prijsplannen
Kies het pakket dat bij u pastUw behoeften
Essential support
39.90€*
Basis IT-ondersteuning voor kleine teams.
Remote ondersteuning, onderhoud en 24/7 monitoring.
Pro support
59.90€*
Geavanceerde ondersteuning met Microsoft 365, verbeterde samenwerking en beveiliging.
Ideaal voor groeiende KMO's.
Entreprise support
129€*
Volledige ondersteuning met bedrijfsbeveiliging, back-ups en naleving.
Inclusief apparaatbeheer en cloudbescherming.
Full support
199€*
Premium 24/7-ondersteuning met prioritaire SLA, maximale beveiliging en toegewijde strategische begeleiding.
*Les prix affichés sont exprimés hors taxes (HT), par utilisateur, sur une base mensuelle (Par Mois).
*Un minimum d’utilisateur est requis pour certains packs.
Vergelijking van abonnementen
Vergelijk en kies het plan dat het beste bij u past.
PRIX | ||||
|---|---|---|---|---|
Beschikbaarheid | 8:30 – 17:00 | 8:30 – 17:00 | 7h00 – 19h00 | 24 / 7 |
SLA – Reactietijd | Best effort | Max. 2 u | Max 1u | Max 30 min |
Telefonische ondersteuning inbegrepen | — | 1 u / maand | 2h / mois | Onbeperkt |
On-site ondersteuning inbegrepen | — | — | 1 u / maand | 1 u / maand |
SUPPORT
Actief toezicht | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
Preventief onderhoud | ||||
Patchbeheer | ||||
Automatiseringen | — | |||
Externe toegang | ||||
Contactkanalen | Portaal, Chat, Telefoon | Portaal, Chat, Telefoon | Portaal, Chat, Telefoon | Portaal, Chat + speciale lijn |
PRODUCTIVITEIT & SAMENWERKING
Microsoft-kantoorpakket | — | Business Standard | Business Premium | Business Premium |
SharePoint | — | |||
OneDrive | — | |||
E-mail & Agenda (Exchange) | — | |||
Samenwerking (Teams) | — | |||
VoIP – Professionele telefonie | Vanaf EUR 12 | Vanaf EUR 12 | Vanaf EUR 12 | |
AI (Microsoft 365 Copilot PRO) | Vanaf EUR 12 | Vanaf EUR 12 | Vanaf EUR 12 | Vanaf EUR 12 |
ENDPOINTBEVEILIGING
Endpointbescherming (Antivirus) | Essential | Advanced | MDR Essential | MDR Advanced |
Webbeveiliging | ||||
Anti-Malware & Anti-Ransomware | ||||
Applicatie, apparaat, webcontrole | — | |||
Apparaatbeheer | — | — | ||
Data Loss Prevention (DLP) | — | — | ||
Voorwaardelijke toegang | — | — | ||
Versleuteling | — | — |
CLOUDBEVEILIGING
Multi-Factor Authenticatie (MFA) | — | |||
Multifactorauthenticatie voor andere apps | Vanaf EUR 5 | Vanaf EUR 5 | Vanaf EUR 5 | |
E-mailbeveiliging | — | — | ||
Veilige links en bijlagen | — | — | ||
SPF & DKIM-verificatie | — | |||
DMARC-bescherming | — | — | ||
Wachtwoordmanager | Vanaf EUR 5 | Vanaf EUR 5 |
BACK-UP
PC-back-up | — | Essential | ||
Microsoft 365-back-up | — | — |
GOVERNANCE & COMPLIANCE (AVG/NIS2/ISO)
Documentatie | — | — | ||
Traceerbaarheid en logging | — | — | ||
Identiteits- & toegangsbeheer (IAM) | — | — | ||
Compliance-audits en -beoordelingen | — | — | ||
Incidentresponsplan | — | — | ||
Compliance-rapporten | — | — |
STRATEGIE
Werknemers onboarding en offboarding | — | — | ||
Asset-inventaris | — | — | ||
Beheer van de levenscyclus van assets | — | — | ||
Toegewijde accountmanager | — | — | ||
Maandelijkse strategische vergadering | — | — |
